ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2567

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 3 752 400 1,090 1,086 4
2. นนทบุรี 3 725 491 777 777 0
3. ปทุมธานี 3 264 264 888 884 4
4. พระนครศรีอยุธยา 3 857 835 3,554 3,554 0
5. อ่างทอง 4 518 351 740 732 8
6. ลพบุรี 3 744 389 1,064 1,064 0
7. สิงห์บุรี 4 606 385 998 992 6
8. ชัยนาท 3 688 423 1,257 1,251 6
9. สระบุรี 3 464 384 848 848 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 3 677 569 1,430 1,426 4
11. กาญจนบุรี 3 575 572 2,642 2,638 4
12. สุพรรณบุรี 4 767 573 1,667 1,659 8
13. นครปฐม 3 637 619 1,765 1,765 0
14. สมุทรสาคร 4 648 523 1,277 1,274 3
15. สมุทรสงคราม 3 530 528 1,547 1,547 0
16. เพชรบุรี 4 471 391 907 907 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 3 618 438 746 745 1
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 3 604 403 1,102 1,098 4
19. ชลบุรี 3 1,850 1,296 3,664 3,664 0
20. ระยอง 3 614 527 1,257 1,092 165
21. จันทบุรี 4 460 438 1,213 994 219
22. ตราด 3 480 375 985 985 0
23. ฉะเชิงเทรา 4 1,645 977 2,221 2,221 0
24. ปราจีนบุรี 3 645 431 1,287 1,146 141
25. นครนายก 4 840 769 2,759 2,754 5
26. สระแก้ว 3 753 521 811 660 151
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 3 1,047 856 1,790 1,381 409
28. บุรีรัมย์ 2 488 392 799 799 0
29. สุรินทร์ 4 2,502 938 1,315 1,300 15
30. ศรีสะเกษ 4 1,227 1,057 2,211 2,210 1
31. อุบลราชธานี 3 647 393 586 586 0
32. ยโสธร 4 1,024 633 1,016 1,016 0
33. ชัยภูมิ 3 1,113 998 2,787 2,784 3
34. อำนาจเจริญ 3 805 599 1,191 1,169 22
35. บึงกาฬ 3 767 571 1,294 1,287 7
36. หนองบัวลำภู 4 1,245 1,032 2,737 2,717 20
37. ขอนแก่น 4 1,751 658 1,059 1,059 0
38. อุดรธานี 3 539 532 2,111 2,101 10
39. เลย 3 714 672 2,067 2,067 0
40. หนองคาย 3 560 524 1,481 1,474 7
41. มหาสารคาม 3 706 548 1,047 1,047 0
42. ร้อยเอ็ด 3 547 356 606 606 0
43. กาฬสินธุ์ 4 811 389 599 560 39
44. สกลนคร 3 1,765 1,764 3,940 3,940 0
45. นครพนม 3 665 557 1,754 1,754 0
46. มุกดาหาร 3 380 376 1,014 991 23
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 4 1,552 998 2,299 2,285 14
48. กระบี่ 3 1,260 783 1,304 1,289 15
49. พังงา 3 449 389 901 889 12
50. ภูเก็ต 3 557 432 878 867 11
51. สุราษฎร์ธานี 3 1,698 931 1,501 1,498 3
52. ระนอง 4 874 620 1,270 1,251 19
53. ชุมพร 3 1,035 488 657 644 13
54. สงขลา 4 957 719 1,660 1,654 6
55. สตูล 3 816 712 2,351 2,293 58
56. ตรัง 3 684 628 1,621 1,621 0
57. พัทลุง 4 1,058 809 2,050 2,001 49
58. ปัตตานี 3 523 523 1,890 1,890 0
59. ยะลา 2 554 272 613 613 0
60. นราธิวาส 4 1,331 1,098 3,754 3,749 5
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 3 611 476 1,121 1,121 0
62. ลำพูน 3 708 590 1,671 1,670 1
63. ลำปาง 3 769 530 953 953 0
64. อุตรดิตถ์ 3 975 930 3,408 3,398 10
65. แพร่ 3 860 755 2,437 2,437 0
66. น่าน 3 689 689 2,546 2,524 22
67. พะเยา 3 1,016 529 1,100 1,100 0
68. เชียงราย 3 676 408 797 797 0
69. แม่ฮ่องสอน 3 513 440 1,228 1,226 2
70. นครสวรรค์ 3 870 532 1,208 1,192 16
71. อุทัยธานี 3 669 617 1,977 1,649 328
72. กำแพงเพชร 3 342 342 1,537 1,527 10
73. ตาก 3 300 300 1,056 1,056 0
74. สุโขทัย 3 1,765 836 1,471 1,471 0
75. พิษณุโลก 3 483 401 781 771 10
76. พิจิตร 3 521 519 1,834 1,821 13
77. เพชรบูรณ์ 4 705 499 1,106 1,101 5
รวม 249 63,555 46,512 118,880 116,969 1,911