ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2568

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 3 697 580 1,209 1,198 11
2. นนทบุรี 3 802 610 1,178 1,177 1
3. ปทุมธานี 3 462 403 865 857 8
4. พระนครศรีอยุธยา 2 570 566 2,307 2,303 4
5. อ่างทอง 3 389 385 1,298 1,298 0
6. ลพบุรี 3 526 407 1,116 1,116 0
7. สิงห์บุรี 3 608 608 1,708 1,703 5
8. ชัยนาท 3 556 411 1,082 1,082 0
9. สระบุรี 3 710 477 922 922 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 3 647 554 1,344 1,339 5
11. กาญจนบุรี 3 561 544 2,620 2,615 5
12. สุพรรณบุรี 2 588 337 868 855 13
13. นครปฐม 3 682 682 1,927 1,927 0
14. สมุทรสาคร 3 784 529 1,025 1,023 2
15. สมุทรสงคราม 3 638 482 1,229 1,227 2
16. เพชรบุรี 3 372 300 524 518 6
17. ประจวบคีรีขันธ์ 3 649 491 924 924 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 3 521 388 694 685 9
19. ชลบุรี 3 1,043 767 1,734 1,734 0
20. ระยอง 2 620 477 1,130 1,130 0
21. จันทบุรี 3 774 592 1,047 1,047 0
22. ตราด 2 411 288 683 683 0
23. ฉะเชิงเทรา 3 1,078 845 1,656 1,656 0
24. ปราจีนบุรี 3 747 595 1,694 1,694 0
25. นครนายก 3 799 702 2,489 2,472 17
26. สระแก้ว 2 618 419 780 780 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 3 1,159 704 1,561 1,517 44
28. บุรีรัมย์ 2 186 186 512 512 0
29. สุรินทร์ 2 561 388 725 715 10
30. ศรีสะเกษ 3 771 375 669 657 12
31. อุบลราชธานี 2 742 454 1,059 1,057 2
32. ยโสธร 2 410 318 577 577 0
33. ชัยภูมิ 3 969 861 2,357 2,352 5
34. อำนาจเจริญ 3 565 461 1,099 1,086 13
35. บึงกาฬ 3 767 553 1,104 1,098 6
36. หนองบัวลำภู 2 552 466 1,197 1,186 11
37. ขอนแก่น 3 1,034 424 579 579 0
38. อุดรธานี 2 293 285 950 950 0
39. เลย 2 544 539 1,907 1,907 0
40. หนองคาย 3 741 584 1,058 1,055 3
41. มหาสารคาม 3 1,010 599 814 814 0
42. ร้อยเอ็ด 2 344 232 312 312 0
43. กาฬสินธุ์ 2 532 231 391 391 0
44. สกลนคร 3 1,270 1,074 2,352 2,352 0
45. นครพนม 3 406 402 866 866 0
46. มุกดาหาร 2 226 223 574 572 2
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 2 678 586 1,701 1,691 10
48. กระบี่ 3 720 562 1,263 1,259 4
49. พังงา 2 349 269 399 393 6
50. ภูเก็ต 3 684 453 816 803 13
51. สุราษฎร์ธานี 3 784 448 817 817 0
52. ระนอง 3 946 573 1,049 1,038 11
53. ชุมพร 3 664 490 878 873 5
54. สงขลา 3 813 679 1,762 1,729 33
55. สตูล 3 787 709 1,869 1,844 25
56. ตรัง 3 1,348 759 1,417 1,417 0
57. พัทลุง 3 937 771 2,063 2,032 31
58. ปัตตานี 3 421 421 1,316 1,316 0
59. ยะลา 3 511 299 782 772 10
60. นราธิวาส 3 700 697 3,190 3,173 17
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 2 381 328 863 863 0
62. ลำพูน 3 568 459 1,177 1,177 0
63. ลำปาง 3 757 501 846 846 0
64. อุตรดิตถ์ 3 732 626 2,496 2,492 4
65. แพร่ 3 1,160 937 2,918 2,860 58
66. น่าน 2 418 418 2,309 2,297 12
67. พะเยา 2 376 375 1,105 1,105 0
68. เชียงราย 3 526 442 917 917 0
69. แม่ฮ่องสอน 3 531 508 1,438 1,438 0
70. นครสวรรค์ 3 1,011 782 1,692 1,690 2
71. อุทัยธานี 3 747 590 1,456 1,445 11
72. กำแพงเพชร 3 399 399 1,551 1,543 8
73. ตาก 2 200 200 846 846 0
74. สุโขทัย 3 1,860 1,269 2,842 2,841 1
75. พิษณุโลก 2 314 270 555 549 6
76. พิจิตร 3 705 705 1,532 1,531 1
77. เพชรบูรณ์ 3 866 680 1,217 1,208 9
รวม 209 51,827 40,003 99,798 99,325 473