ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2568

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 2 483 394 897 886 11
2. นนทบุรี 2 508 379 749 748 1
3. ปทุมธานี 2 173 129 280 275 5
4. พระนครศรีอยุธยา 2 570 566 2,307 2,303 4
5. อ่างทอง 2 239 231 687 687 0
6. ลพบุรี 2 344 303 851 851 0
7. สิงห์บุรี 2 429 307 592 587 5
8. ชัยนาท 2 376 267 777 777 0
9. สระบุรี 2 451 327 597 597 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 2 444 390 971 966 5
11. กาญจนบุรี 2 377 290 1,202 1,198 4
12. สุพรรณบุรี 2 416 336 835 822 13
13. นครปฐม 2 475 467 903 903 0
14. สมุทรสาคร 2 512 404 815 813 2
15. สมุทรสงคราม 2 390 370 1,053 1,051 2
16. เพชรบุรี 2 252 146 210 210 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 2 356 255 395 395 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 2 418 253 424 415 9
19. ชลบุรี 2 579 321 669 669 0
20. ระยอง 2 620 452 877 877 0
21. จันทบุรี 1 293 218 341 341 0
22. ตราด 2 411 270 618 618 0
23. ฉะเชิงเทรา 2 725 579 1,223 1,223 0
24. ปราจีนบุรี 2 522 411 1,091 1,091 0
25. นครนายก 2 407 369 1,537 1,530 7
26. สระแก้ว 2 539 394 701 701 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 2 845 628 1,423 1,385 38
28. บุรีรัมย์ 1 171 163 367 367 0
29. สุรินทร์ 2 561 326 579 576 3
30. ศรีสะเกษ 2 441 320 575 565 10
31. อุบลราชธานี 1 111 111 361 359 2
32. ยโสธร 2 410 197 274 274 0
33. ชัยภูมิ 2 649 468 1,092 1,091 1
34. อำนาจเจริญ 2 381 357 883 872 11
35. บึงกาฬ 2 346 327 770 766 4
36. หนองบัวลำภู 2 552 466 1,197 1,186 11
37. ขอนแก่น 2 542 302 431 431 0
38. อุดรธานี 1 144 139 429 429 0
39. เลย 2 539 530 1,654 1,654 0
40. หนองคาย 2 561 435 770 767 3
41. มหาสารคาม 2 660 328 425 425 0
42. ร้อยเอ็ด 2 344 219 278 278 0
43. กาฬสินธุ์ 2 532 222 291 291 0
44. สกลนคร 2 903 601 1,166 1,166 0
45. นครพนม 2 254 238 404 404 0
46. มุกดาหาร 2 226 201 371 370 1
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 2 658 523 1,225 1,220 5
48. กระบี่ 2 548 460 985 981 4
49. พังงา 0 0 0 0 0 0
50. ภูเก็ต 2 446 318 555 553 2
51. สุราษฎร์ธานี 2 598 410 757 757 0
52. ระนอง 2 612 370 661 655 6
53. ชุมพร 2 434 314 519 514 5
54. สงขลา 2 576 452 1,163 1,158 5
55. สตูล 2 562 517 1,377 1,368 9
56. ตรัง 2 569 409 872 872 0
57. พัทลุง 2 544 461 1,212 1,197 15
58. ปัตตานี 2 302 302 985 985 0
59. ยะลา 2 206 206 677 667 10
60. นราธิวาส 2 470 470 2,418 2,417 1
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 2 381 295 693 693 0
62. ลำพูน 2 329 299 794 794 0
63. ลำปาง 2 595 329 555 555 0
64. อุตรดิตถ์ 2 514 483 1,936 1,932 4
65. แพร่ 2 662 550 1,825 1,786 39
66. น่าน 1 166 166 800 795 5
67. พะเยา 1 150 150 437 437 0
68. เชียงราย 2 351 303 543 543 0
69. แม่ฮ่องสอน 2 413 364 996 996 0
70. นครสวรรค์ 2 740 346 643 643 0
71. อุทัยธานี 2 445 407 1,148 1,137 11
72. กำแพงเพชร 2 246 246 1,099 1,099 0
73. ตาก 2 200 200 694 694 0
74. สุโขทัย 2 1,149 961 2,422 2,421 1
75. พิษณุโลก 2 314 270 555 555 0
76. พิจิตร 2 426 426 1,000 999 1
77. เพชรบูรณ์ 2 513 450 893 884 9
รวม 146 34,600 26,863 65,781 65,497 284