ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2568

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0
2. นนทบุรี 0 0 0 0 0 0
3. ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0
4. พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0
5. อ่างทอง 0 0 0 0 0 0
6. ลพบุรี 0 0 0 0 0 0
7. สิงห์บุรี 0 0 0 0 0 0
8. ชัยนาท 0 0 0 0 0 0
9. สระบุรี 0 0 0 0 0 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 0 0 0 0 0 0
11. กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0
12. สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0
13. นครปฐม 0 0 0 0 0 0
14. สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0
15. สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0
16. เพชรบุรี 0 0 0 0 0 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0
19. ชลบุรี 0 0 0 0 0 0
20. ระยอง 0 0 0 0 0 0
21. จันทบุรี 0 0 0 0 0 0
22. ตราด 0 0 0 0 0 0
23. ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0
24. ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0
25. นครนายก 0 0 0 0 0 0
26. สระแก้ว 0 0 0 0 0 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0
28. บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0
29. สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0
30. ศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0
31. อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0
32. ยโสธร 0 0 0 0 0 0
33. ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0
34. อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0
35. บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0
36. หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0
37. ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0
38. อุดรธานี 0 0 0 0 0 0
39. เลย 0 0 0 0 0 0
40. หนองคาย 0 0 0 0 0 0
41. มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0
42. ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0
43. กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0
44. สกลนคร 0 0 0 0 0 0
45. นครพนม 0 0 0 0 0 0
46. มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0
48. กระบี่ 0 0 0 0 0 0
49. พังงา 0 0 0 0 0 0
50. ภูเก็ต 0 0 0 0 0 0
51. สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0
52. ระนอง 0 0 0 0 0 0
53. ชุมพร 0 0 0 0 0 0
54. สงขลา 0 0 0 0 0 0
55. สตูล 0 0 0 0 0 0
56. ตรัง 0 0 0 0 0 0
57. พัทลุง 0 0 0 0 0 0
58. ปัตตานี 0 0 0 0 0 0
59. ยะลา 0 0 0 0 0 0
60. นราธิวาส 0 0 0 0 0 0
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0
62. ลำพูน 0 0 0 0 0 0
63. ลำปาง 0 0 0 0 0 0
64. อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0
65. แพร่ 0 0 0 0 0 0
66. น่าน 0 0 0 0 0 0
67. พะเยา 0 0 0 0 0 0
68. เชียงราย 0 0 0 0 0 0
69. แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0
70. นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0
71. อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0
72. กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0
73. ตาก 0 0 0 0 0 0
74. สุโขทัย 0 0 0 0 0 0
75. พิษณุโลก 0 0 0 0 0 0
76. พิจิตร 0 0 0 0 0 0
77. เพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 - - -