ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2566

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 2 386 386 1,070 1,065 5
2. นนทบุรี 2 646 427 719 713 6
3. ปทุมธานี 2 290 277 780 777 3
4. พระนครศรีอยุธยา 3 690 582 1,435 1,434 1
5. อ่างทอง 2 200 200 405 405 0
6. ลพบุรี 3 383 279 629 629 0
7. สิงห์บุรี 3 464 424 1,005 1,000 5
8. ชัยนาท 3 589 454 1,131 1,130 1
9. สระบุรี 3 513 456 1,279 1,279 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 3 742 449 979 976 3
11. กาญจนบุรี 3 753 691 2,600 2,591 9
12. สุพรรณบุรี 2 482 385 827 814 13
13. นครปฐม 2 692 420 824 823 1
14. สมุทรสาคร 2 544 402 999 998 1
15. สมุทรสงคราม 3 539 503 1,469 1,466 3
16. เพชรบุรี 3 346 327 791 789 2
17. ประจวบคีรีขันธ์ 2 389 267 425 425 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 3 610 279 589 583 6
19. ชลบุรี 3 1,244 708 1,307 1,307 0
20. ระยอง 2 296 272 767 767 0
21. จันทบุรี 2 265 192 287 287 0
22. ตราด 2 394 339 771 771 0
23. ฉะเชิงเทรา 3 741 658 1,823 1,823 0
24. ปราจีนบุรี 3 550 501 1,495 1,461 34
25. นครนายก 3 461 459 2,143 2,140 3
26. สระแก้ว 2 688 364 631 579 52
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 3 638 450 1,769 1,738 31
28. บุรีรัมย์ 2 576 401 778 778 0
29. สุรินทร์ 3 871 573 972 966 6
30. ศรีสะเกษ 3 878 825 1,497 1,497 0
31. อุบลราชธานี 2 357 245 438 438 0
32. ยโสธร 2 446 281 405 405 0
33. ชัยภูมิ 2 749 629 2,036 2,034 2
34. อำนาจเจริญ 3 434 388 842 831 11
35. บึงกาฬ 2 459 417 977 972 5
36. หนองบัวลำภู 3 605 604 1,934 1,924 10
37. ขอนแก่น 3 984 461 638 638 0
38. อุดรธานี 2 254 254 1,122 1,122 0
39. เลย 7 1,449 877 1,579 1,579 0
40. หนองคาย 2 355 346 1,046 1,044 2
41. มหาสารคาม 3 431 352 761 761 0
42. ร้อยเอ็ด 2 342 342 793 793 0
43. กาฬสินธุ์ 2 452 322 458 458 0
44. สกลนคร 2 898 890 2,026 2,026 0
45. นครพนม 2 449 262 489 489 0
46. มุกดาหาร 2 256 239 599 593 6
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 3 1,150 958 2,493 2,483 10
48. กระบี่ 3 1,112 681 1,131 1,125 6
49. พังงา 3 357 350 784 777 7
50. ภูเก็ต 3 566 479 997 982 15
51. สุราษฎร์ธานี 2 551 513 1,207 1,198 9
52. ระนอง 2 359 324 870 858 12
53. ชุมพร 2 477 315 475 474 1
54. สงขลา 2 421 421 1,318 1,318 0
55. สตูล 3 740 740 2,914 2,832 82
56. ตรัง 2 371 355 1,073 1,073 0
57. พัทลุง 3 823 355 595 565 30
58. ปัตตานี 3 478 419 1,641 1,636 5
59. ยะลา 2 713 662 1,856 1,846 10
60. นราธิวาส 3 844 674 2,566 2,566 0
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 3 1,320 893 1,902 1,898 4
62. ลำพูน 3 608 564 1,671 1,665 6
63. ลำปาง 2 465 286 599 599 0
64. อุตรดิตถ์ 3 667 644 1,523 1,523 0
65. แพร่ 3 868 775 2,765 2,765 0
66. น่าน 3 886 746 2,014 1,993 21
67. พะเยา 3 790 790 2,081 2,081 0
68. เชียงราย 3 1,219 729 1,094 1,094 0
69. แม่ฮ่องสอน 3 405 332 831 831 0
70. นครสวรรค์ 3 687 615 1,454 1,451 3
71. อุทัยธานี 2 479 424 1,058 1,055 3
72. กำแพงเพชร 3 559 517 1,098 1,098 0
73. ตาก 2 335 335 1,148 1,148 0
74. สุโขทัย 2 1,032 698 1,074 1,074 0
75. พิษณุโลก 3 482 434 1,165 1,165 0
76. พิจิตร 2 287 287 1,628 1,628 0
77. เพชรบูรณ์ 3 610 452 1,145 1,137 8
รวม 200 46,441 36,626 92,509 92,056 453