ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2568

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 3 697 589 1,278 1,262 16
2. นนทบุรี 3 802 625 1,274 1,273 1
3. ปทุมธานี 3 462 415 989 981 8
4. พระนครศรีอยุธยา 3 1,010 831 2,814 2,810 4
5. อ่างทอง 3 389 385 1,377 1,377 0
6. ลพบุรี 3 526 462 1,288 1,288 0
7. สิงห์บุรี 3 608 608 1,729 1,724 5
8. ชัยนาท 3 556 449 1,252 1,252 0
9. สระบุรี 3 710 530 1,037 1,037 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 3 647 554 1,344 1,339 5
11. กาญจนบุรี 3 561 550 2,910 2,905 5
12. สุพรรณบุรี 3 588 469 1,181 1,168 13
13. นครปฐม 3 682 682 1,979 1,979 0
14. สมุทรสาคร 3 784 529 1,025 1,023 2
15. สมุทรสงคราม 3 638 512 1,279 1,277 2
16. เพชรบุรี 3 372 311 576 570 6
17. ประจวบคีรีขันธ์ 3 649 491 924 924 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 3 521 405 810 796 14
19. ชลบุรี 3 1,043 778 1,781 1,781 0
20. ระยอง 3 795 587 1,273 1,273 0
21. จันทบุรี 3 774 676 1,382 1,382 0
22. ตราด 3 558 384 831 831 0
23. ฉะเชิงเทรา 3 1,078 858 1,764 1,764 0
24. ปราจีนบุรี 3 747 595 1,702 1,702 0
25. นครนายก 3 799 715 2,635 2,618 17
26. สระแก้ว 3 810 551 967 967 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 3 1,159 874 2,092 2,048 44
28. บุรีรัมย์ 2 186 186 512 512 0
29. สุรินทร์ 2 561 401 807 797 10
30. ศรีสะเกษ 3 771 594 1,053 1,041 12
31. อุบลราชธานี 3 818 530 1,281 1,279 2
32. ยโสธร 3 773 416 761 761 0
33. ชัยภูมิ 3 969 871 2,483 2,478 5
34. อำนาจเจริญ 3 565 493 1,194 1,181 13
35. บึงกาฬ 3 767 591 1,182 1,176 6
36. หนองบัวลำภู 3 799 599 1,430 1,419 11
37. ขอนแก่น 3 1,037 519 741 741 0
38. อุดรธานี 3 428 337 1,207 1,207 0
39. เลย 2 593 539 1,907 1,907 0
40. หนองคาย 3 741 613 1,196 1,191 5
41. มหาสารคาม 3 1,015 614 845 845 0
42. ร้อยเอ็ด 3 651 359 463 463 0
43. กาฬสินธุ์ 3 922 286 446 431 15
44. สกลนคร 3 1,270 1,158 2,506 2,506 0
45. นครพนม 3 406 402 945 945 0
46. มุกดาหาร 3 426 301 661 659 2
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 3 1,151 869 2,144 2,134 10
48. กระบี่ 3 1,034 724 1,484 1,474 10
49. พังงา 2 354 289 449 443 6
50. ภูเก็ต 3 684 453 816 803 13
51. สุราษฎร์ธานี 3 784 562 948 948 0
52. ระนอง 3 946 608 1,106 1,095 11
53. ชุมพร 3 664 490 878 873 5
54. สงขลา 3 813 729 2,061 1,991 70
55. สตูล 3 787 722 2,022 1,997 25
56. ตรัง 3 1,348 759 1,417 1,417 0
57. พัทลุง 3 937 803 2,385 2,354 31
58. ปัตตานี 3 421 421 1,400 1,396 4
59. ยะลา 3 511 460 1,139 1,129 10
60. นราธิวาส 3 700 697 3,727 3,692 35
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 3 753 394 939 939 0
62. ลำพูน 3 568 460 1,179 1,179 0
63. ลำปาง 3 757 501 846 846 0
64. อุตรดิตถ์ 3 733 690 3,009 2,999 10
65. แพร่ 3 1,160 965 3,188 3,130 58
66. น่าน 3 535 534 2,673 2,656 17
67. พะเยา 3 533 532 1,482 1,482 0
68. เชียงราย 3 526 448 946 946 0
69. แม่ฮ่องสอน 3 531 510 1,578 1,578 0
70. นครสวรรค์ 3 1,011 811 1,829 1,827 2
71. อุทัยธานี 3 747 627 1,561 1,550 11
72. กำแพงเพชร 3 399 399 1,600 1,592 8
73. ตาก 3 320 320 1,217 1,217 0
74. สุโขทัย 3 1,860 1,371 3,242 3,241 1
75. พิษณุโลก 3 511 355 669 663 6
76. พิจิตร 3 805 804 1,830 1,829 1
77. เพชรบูรณ์ 3 866 680 1,220 1,211 9
รวม 227 56,412 44,211 112,097 111,521 576