ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2567

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 2 244 244 880 876 4
2. นนทบุรี 2 471 292 393 393 0
3. ปทุมธานี 2 254 242 554 550 4
4. พระนครศรีอยุธยา 2 480 480 2,355 2,355 0
5. อ่างทอง 2 237 223 432 424 8
6. ลพบุรี 2 291 263 768 768 0
7. สิงห์บุรี 2 295 264 719 713 6
8. ชัยนาท 2 335 300 937 932 5
9. สระบุรี 2 324 282 701 701 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 2 461 362 786 784 2
11. กาญจนบุรี 2 364 363 1,932 1,930 2
12. สุพรรณบุรี 2 331 313 1,185 1,177 8
13. นครปฐม 2 498 477 1,151 1,151 0
14. สมุทรสาคร 2 361 329 843 843 0
15. สมุทรสงคราม 2 360 342 933 933 0
16. เพชรบุรี 2 245 205 410 410 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 2 409 309 545 544 1
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 2 272 234 448 444 4
19. ชลบุรี 2 958 907 2,627 2,627 0
20. ระยอง 2 459 384 855 690 165
21. จันทบุรี 2 341 331 992 773 219
22. ตราด 2 279 266 727 727 0
23. ฉะเชิงเทรา 2 714 583 1,457 1,457 0
24. ปราจีนบุรี 2 291 257 809 668 141
25. นครนายก 2 421 396 1,429 1,424 5
26. สระแก้ว 2 508 295 433 433 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 2 598 529 1,190 800 390
28. บุรีรัมย์ 2 488 382 700 700 0
29. สุรินทร์ 2 1,448 610 907 898 9
30. ศรีสะเกษ 2 849 849 1,654 1,654 0
31. อุบลราชธานี 2 417 228 344 344 0
32. ยโสธร 2 559 270 402 402 0
33. ชัยภูมิ 2 829 772 2,294 2,293 1
34. อำนาจเจริญ 2 557 394 769 754 15
35. บึงกาฬ 2 451 411 867 863 4
36. หนองบัวลำภู 2 616 616 1,736 1,729 7
37. ขอนแก่น 2 631 496 850 850 0
38. อุดรธานี 2 409 407 1,639 1,629 10
39. เลย 2 276 268 1,173 1,173 0
40. หนองคาย 2 453 417 1,135 1,130 5
41. มหาสารคาม 2 426 271 463 463 0
42. ร้อยเอ็ด 2 368 241 428 428 0
43. กาฬสินธุ์ 2 337 238 434 408 26
44. สกลนคร 2 1,335 1,334 2,715 2,715 0
45. นครพนม 2 314 313 1,187 1,187 0
46. มุกดาหาร 2 274 270 692 687 5
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 2 914 692 1,507 1,500 7
48. กระบี่ 2 957 657 1,075 1,066 9
49. พังงา 2 310 303 744 736 8
50. ภูเก็ต 2 359 259 546 538 8
51. สุราษฎร์ธานี 2 643 518 917 917 0
52. ระนอง 2 420 315 685 675 10
53. ชุมพร 2 735 263 334 330 4
54. สงขลา 2 503 470 1,164 1,164 0
55. สตูล 2 450 431 1,611 1,573 38
56. ตรัง 2 520 489 1,288 1,288 0
57. พัทลุง 2 440 422 1,322 1,295 27
58. ปัตตานี 2 347 347 1,400 1,400 0
59. ยะลา 2 503 272 613 613 0
60. นราธิวาส 2 872 837 2,954 2,949 5
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 2 408 319 682 682 0
62. ลำพูน 2 410 410 1,339 1,338 1
63. ลำปาง 2 519 368 610 610 0
64. อุตรดิตถ์ 2 775 749 2,773 2,763 10
65. แพร่ 2 477 439 1,485 1,485 0
66. น่าน 2 504 504 1,635 1,616 19
67. พะเยา 2 583 321 613 613 0
68. เชียงราย 2 359 275 438 438 0
69. แม่ฮ่องสอน 2 298 287 995 945 50
70. นครสวรรค์ 2 507 341 616 615 1
71. อุทัยธานี 2 479 479 1,589 1,268 321
72. กำแพงเพชร 2 227 227 990 990 0
73. ตาก 2 200 200 856 856 0
74. สุโขทัย 2 818 513 966 966 0
75. พิษณุโลก 2 352 295 554 554 0
76. พิจิตร 2 341 341 1,412 1,412 0
77. เพชรบูรณ์ 2 376 283 575 572 3
รวม 154 37,444 30,885 81,168 79,601 1,567